Lið | Dagur | Klokkan | Høll | Venjara |
---|---|---|---|---|
Mini/U6 | Týs | 17.00 - 18.00 | GH | Erla Eliasen |
Guðrun Horn | ||||
Elsa Reinert | ||||
Sylvia B. Johansen | ||||
Katrin á Neystabø | ||||
Finngerð Jensen | ||||
U6/U8 | Týs | 16.00 - 17.00 | GH | Marjun Danberg |
Katrin á Neystabø | ||||
Hervør Niclasen | ||||
Gunnrið Poulsen | ||||
Brá Reginsdóttir | ||||
Rúna Larsen | ||||
Frida H Jacobsen | ||||
Katrina Mortansdóttir | ||||
Petra Larsen | ||||
G10 | Týs | 14.00 - 15.00 | GH | Ingunn Kristina Persson |
Hós | 14.00 - 15.00 | HH2 | Margit W. Fríðmundsdóttir | |
Frí | 15.00 - 16.00 | GH | Sólbjørt Høj | |
Katrin D. Á Neystabø | ||||
G12 | Mán | 15.00 - 16.00 | HH1 | Stina Madsen |
Mik | 15.00 - 16.00 | HH1 | Anna Clementsen | |
Frí | 17.00 - 18.00 | GH | Hjørdis Viðstein | |
G14 | Mán | 16.00 - 17.00 | HH1 | Pál Niclasen |
Mik | 16.00 - 17.00 | HH1 | Stina Madsen | |
Frí | 17.00 - 18.00 | GH | ||
G16 | Týs | 19.30 - 20.30 | GH | Rasmus Søby |
Mik | 17.00 - 18.00 | HH1 | Julian J. Kragesteen | |
Frí | 20.00 - 21.00 | GH | Jóhannes Bjørgvin | |
G18 | Hós | 21.00 - 22.00 | HH2 | Teitur Magnussen |
Claus Rasmussen | ||||
Dr10 | Týs | 15,00 - 16.00 | GH | Ása D. Á Neystabø |
Hós | 15.00 - 16.00 | HH2 | Jón Kragesteen | |
Frí | 15.00 - 16.00 | GH | Fríði Hentze | |
Dr12 | Mán | 17.00 - 18.00 | HH1 | Gilli N. Lorenzen |
Hós | 16.00 - 17.00 | HH2 | Eyðun Jensen | |
Frí | 16.00 - 17.00 | GH | Marius B. Johansen | |
Vernar R. Olsen | ||||
Jóhannes P. Kragesteen | ||||
Dr14 | Mán | 19.30 - 20.30 | HH1 | Gilli Lorenzen |
Hós | 17.00 - 18.00 | HH2 | Páll Kjartan Nattestad | |
Frí | 16.00 - 17.00 | GH | Dánjal Samuelsen | |
Bárður Lorenzen | ||||
Dr16 | Mán | 20.30 - 21.30 | HH1 | Terji Mørk |
Mik | 21.00 - 22.00 | HH1 | Torkil Hentze | |
Frí | 18.00 - 19.00 | GH | ||
Dr18 | Mik | 21.00 - 22.00 | HH1 | Arnar Gunnarsson |
Frí | 19.00 - 20.00 | GH | Terji Mørk | |
SMS | Mán | 18.00 - 19.30 | HH1 | Kári Horn |
Mik | 18.00 - 19.30 | HH1 | Flemming Raben | |
Hós | 19.30 - 21.00 | HH2 | Eirikur Magnussen | |
Sun | 09.00 - 10.30 | GH | ||
Okkara | Týs | 18.00 - 19.30 | GH | Arnar Gunnarsson |
Mik | 19.30 - 21.00 | HH1 | Finnur Hansson | |
Hós | 18.00 - 19.30 | HH2 | Guðrun Patursson | |
Frí | 19.00 - 20.00 | GH | ||
Ley | 10.30 - 12.00 | GH | ||
1.kv. a | Brynja Høj | |||
Mildrið Jacobsen | ||||
Jón Simonsen | ||||
Kári Horn | ||||
1.kv. b | Birita Wardum | |||
1.menn | Terji Mørk | |||
Arnar Gunnarsson |
