Venjingartíðir
| Mánadag | Týsdag | Mikudag | Hósdag | Fríggjadag | ||||||
| KL. | Gundals-høllin | Høllin á Hálsi | Gundals-høllin | Høllin á Hálsi | Gundals-høllin | Høllin á Hálsi | Gundals-høllin | Høllin á Hálsi | Gundals-høllin | Høllin á Hálsi |
| 14.00-14.30 | 2fl.g+dr | g 12 | d10 | |||||||
| 14.30-15.00 | 2fl.g+dr | g 12 | d10 | |||||||
| 15.00-15.30 | g 10 | d 10 | g 12 | g 10 | d12 | g 12 | ||||
| 15.30-16.00 | g 10 | d 10 | g 12 | g 10 | d12 | g 12 | ||||
| 16.00-16.30 | g 14 | d 17 | d 12 | |||||||
| 16.30-17.00 | g 14 | d 17 | d 12 | |||||||
| 17.00-17.30 | Mini 3-7ár | d 17 | d 14 | g14 yngri | ||||||
| 17.30-17.45 | Mini 3-7ár | d 17 | d 14 | g14 yngru | ||||||
| 17.45-18.00 | g 17 | Atlantic | d 14 | Atlantic | g14 yngru | Atlantic | ||||
| 18.00-18.30 | g 17 | Atlantic | Sunset | Atlantic | g14 yngru | Atlantic | ||||
| 18.30-19.00 | g 17 | Atlantic | Sunset | Atlantic | Sunset | Atlantic | ||||
| 19.00-19.30 | Sunset | U21+D17 | Sunset | Sunset | ||||||
| 19.30-20.00 | U21+D17 | Sunset | Sunset | |||||||
| 20.00-20.30 | U21+D17 | Sunset | ||||||||
| 20.30-21.00 | kv.ung-1.d | g 17 | g14 eldri | |||||||
| 21.00-21.30 | kv.ung-1.d | g 17 | d14 | g14 eldri | ||||||
| 21.30-22.00 | kv.ung-1.d | g 17 | d14 | g14 eldri | ||||||
| 22.00-22.30 | 2 d.menn | |||||||||
| 22.30-23.00 | 2 d.menn | |||||||||






Viðmerkingar til hendan post eru stongdir.